Aumento dos preços de segundo e terceiro níveis cidades tem que tomar a compra, a compra deverá estendido para 100 cidades, de modo a controlar os preços das casas vão cair [ mais ]
Cada vez mais rigorosas políticas de regulação, mas se não for implementado, talvez o mercado imobiliário, que só pode aumentar os custos de transação mais ... [ mais ]
Fundos para reduzir o número de novas contas, o que indica que sentimento do mercado é muito frouxa, o mercado não tem desejo de ir caçar pechinchas investidores no fundo ... [ mais ]
Como o "World News" incidente de escuta, a reputação da News Corporation, Rupert Murdoch, fundador da posição é mais provável que agitar o ... [ mais ]
Ren Zhiqiang Pan Shiyi sentido do negócio para falar, e disse canais de investimento imobiliário não deve ser limitada ... [ mais ]
Primeira metade do benefícios surpreendentes de produtos financeiros, produtos financeiros que vão votar ... [ mais ]
Desde 7 de julho o banco central a elevar os juros em 0,25 pontos percentuais a partir ... [ mais ]
| Código | Nome de ações | Valor mudança (milhões) | Preço atual |
|---|
| 002007 | Hualan | 15.528,47 | 33,55 |
|---|---|---|---|
| 600585 | Conch Cement | 14.151,22 | 28,72 |
| 600 971 | Anhui Coal Industry Hengyuan | 12.770,13 | 51,87 |
| 002 601 | Bilhões N | 12.085,18 | 102,68 |
| 601 168 | Ocidental Mineração | 11.558,74 | 16,11 |
| 600 252 | Grupo constante | 10.796,66 | 21,11 |
| 600 200 | Jiangsu Wuzhong | 10.591,94 | 13,46 |
| 600 549 | Tungsten Xiamen | 8.631,75 | 45,09 |
| 000 629 | Panzhihua V-Ti | -35.009,54 | 13,44 |
|---|---|---|---|
| 600 072 | Ações no navio | -11.310,31 | 28,12 |
| 600 299 | Novo material da ST | -7.232,17 | 15,03 |
| 002 094 | Qingdao Jin Wang | -5.379,83 | 16,46 |
| 002 326 | Yongtai Tecnologia | -5.377,81 | 31,13 |
| 600 069 | Yingetouzi | -5.070,59 | 11,21 |
| 600547 | Shandong Ouro | -4.115,30 | 49,85 |
| 601 113 | Nylon Huading | -3.989,88 | 16,22 |
| 601 899 | Zijin Mining | 24.089,95 | 5,75 |
|---|---|---|---|
| 002 233 | Tapai Grupo | 22.789,48 | 16,43 |
| 600585 | Conch Cement | 21.360,75 | 28,72 |
| 600 068 | Gezhouba | 18.127,59 | 11,88 |
| 002007 | Hualan | 16.045,37 | 33,55 |
| 000 157 | Zoomlion | 15.431,39 | 12,26 |
| 000 009 | China Baoan | 14.844,14 | 21,50 |
| 601 288 | Banco Agrícola da China | 14.429,92 | 2,70 |
| 000 629 | Panzhihua V-Ti | -38.133,52 | 13,44 |
|---|---|---|---|
| 600 072 | Ações no navio | -19.508,96 | 28,12 |
| 000 758 | A cor de ações | -17.307,46 | 32,42 |
| 600 239 | Yunnan Cidade de votar | -14.927,73 | 12,17 |
| 600 502 | Anhui Recursos Hídricos | -13.715,75 | 17,40 |
| 601 088 | China Shenhua | -13.674,44 | 30,40 |
| 002 594 | BYD | -13.256,82 | 29,81 |
| 600 519 | Moutai | -12.878,98 | 195,15 |

| Código | Nome do Fundo | Hoje, a valorização do | Ontem net, | Taxa de crescimento |
|---|
| Fundo de consulta | Diagnóstico |
|---|
| Yinhua 88 | Sob a actual proposta com base no mercado |
|---|---|
| Notícias de Negócios chinês | Ênfase em ações de crescimento, grandes flutuações no desempenho |
| Qualidade da colheita | Desempenho estável e de longo prazo no montante |
| CCB núcleo | Operação estilo robusto e flexível |
| Ingredientes do Sul | Eleição e prospectivas estratégia inadequada para básicos |
Subestimar o valor com base nas ações benefício de blue-chip transformação otimizado [ mais ]
Regularmente programadas para votar como uma forma preguiçosa para financiar um grande investimento nos últimos anos, cada vez mais investidores concordam ... [ mais ]
|
|
| Nome | Valor atual | Valor do período anterior |
|---|
| Crescimento CPI | 4,90% | 5,40% |
|---|---|---|
| PMI | 52,2 | 53,4 |
| Receitas (US $ bilhões) | 6.997,01 | 7.631,35 |
| Novos empréstimos (US $ bilhões) | 5356 | 6794 |
| Índice Nacional de Imóveis | 103,20 | 103,57 |
| Investimentos em ativos fixos (US $ bilhões) | 210 698 | 187 556 |
| Importação e crescimento das exportações | 2,4% | 31,4% |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party