O direito de falar significa que a influência do mercado e as idéias principais e os padrões de investimento de decisão ... [ mais ]
| Títulos referidos | Último preço | % De declínio | Microblogging |
|---|
Tian Wei Médio: mercado de 2.700 ponto de entrada no mercado de capital de longo prazo ... [ mais ]
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| Títulos referidos | Instituto de pesquisa | 10 EPS | 11 anos de EPS |
| Wuliangye | Guotai Junan | 1,55 | 2,06 |
| Zhou Ming Tecnologia | Hai Tong Securities | 1,12 | 1,46 |
| China Locomotive do Sul | SW | 0,30 | 0,40 |
| E Wushang A | Huatai | 0,73 | 0,90 |
| Estado Power Sul | Qilu Securities | 0,45 | 0,59 |
| Samsung Electric | Guoxin Securities | 0,86 | 1,01 |
| Confiança Elétrica | Guoxin Securities | 0,61 | 0,77 |
| Três mudanças tecnológicas | Guoxin Securities | 0,46 | 0,53 |
| Títulos referidos | Último preço | Preço-alvo | Alvo ou |
| Gold psíquica | - | 68,68 | - |
| Hong Chi Farmacêutica | - | 87,00 | - |
| Rip biológica | - | 87,50 | - |
| Hai Purui | - | 136,75 | - |
| Elcoteq Power | - | 49,92 | - |
| Freqüência Hekang | - | 71,25 | - |
| Novas ações de pesquisa | - | 124,25 | - |
| Shun Technology Network | - | 89,23 | - |
| Títulos referidos | Atenção por quase um mês | Alvo ou | Relatório de pesquisa |
| Partes Wenfeng | 27 | - | Procurar |
| Yili | 23 | - | Procurar |
| Ruikang Medicina | 19 | - | Procurar |
| CITIC Securities | 17 | - | Procurar |
| Moutai | 15 | - | Procurar |
| Wuliangye | 13 | - | Procurar |
| Títulos referidos | O valor preditivo | Previsão anterior | Relatório |
| Wuliangye | 1,57 | 1,52 | Sumário |
| Hubei Yihua | 1,38 | 1,28 | Sumário |
| Wuliangye | 1,52 | 1,49 | Sumário |
| Wuliangye | 1,57 | 1,52 | Sumário |
| Wing Tai Energy | 0,91 | 0,72 | Sumário |
| Donghua Tecnologia | 0,85 | 0,82 | Sumário |
| Partes Harbin Pharmaceutical | 1,06 | 1,05 | Sumário |
| A Fiyta | 0,39 | 0,54 | Sumário |
| Alimentos Black | 0,79 | 0,89 | Sumário |
| Estado Power Sul | 0,45 | 0,66 | Sumário |
| Luzhou | 2,05 | 2,15 | Sumário |
| CITIC Securities | 0,73 | 0,74 | Sumário |
| Grammy | 0,62 | 1,23 | Sumário |
| FAW-rica dimensão | 3,04 | 3,09 | Sumário |
| Títulos referidos | Última avaliação | Maior rating | Relatório |
| Partes província de largura | Comprar | Holdings | Sumário |
| China Locomotive do Sul | Comprar | Sem avaliação | Sumário |
| Nova chou | Comprar | Holdings | Sumário |
| Pipe Dragon | Holdings | Neutro | Sumário |
| Yutong Bus | Comprar | Holdings | Sumário |
| Guangdong Development Expressway Provincial A | Holdings | Sem avaliação | Sumário |
| Media Sul | Comprar | Holdings | Sumário |
| Partes Wah Kwong | Comprar | Holdings | Sumário |
| CONBA | Neutro | Comprar | Sumário |
| Xinhua Medical | Neutro | Comprar | Sumário |
| China Merchants Energy Shipping | Neutro | Sem avaliação | Sumário |
| Jiaozuo Wanfang | Holdings | Comprar | Sumário |
| Rizhao Port | Neutro | Holdings | Sumário |
| Suning Universal | Neutro | Comprar | Sumário |
| Ningbo Huaxiang | Holdings | Comprar | Sumário |
| U. S. YG | Holdings | Holdings | Sumário |
| Títulos referidos | Instituto de pesquisa | Última avaliação | Relatório |
| Palm Garden | Nordeste de Valores Mobiliários | Holdings | Sumário |
| Ningbo Bank | Hai Tong Securities | Holdings | Sumário |
| Nova extensão para | CSC | Comprar | Sumário |
| China Ocean | BOC | Neutro | Sumário |
| Shandong Machine Mineração | Orient Securities | Holdings | Sumário |
| Tecnologia longa carta | Capital primeira | Holdings | Sumário |
| Meteorologistas | Faixa de valor (yuan) | Informação |
|---|
| Nome Stock | Preço de emissão | Data de Emissão | Data de listagem |
|---|
| Silver Technology letra | 19,620 | 27/05 | 15/06 |
| Wynn com a Indústria | 12,900 | 27/05 | 15/06 |
| Extensão Falls | 15,000 | 27/05 | 15/06 |
| Alto e | 16,000 | 24/05 | 10/06 |
| Man On Technology | 15,600 | 24/05 | 10/06 |
| Ruikang Medicina | 20,000 | 24/05 | 10/06 |
| Stanley | 35,000 | 24/05 | 10/06 |
| Moeda | Último preço | Alterar Valor | Drop Rose |
| Nome de segurança | Último preço | Drop Rose | Volume (em milhares) |
| Nome Stock | Último preço | Alterar Valor | Variação (%) |
|---|
| Nome Stock | Último preço | Alterar Valor | Variação (%) |
|---|
| Nome Stock | A ação (RMB) | H Share (HKD) | Paridade |
|---|
| Nome Stock | Equivalente a HK | Hong Kong estoque | Do que em Hong Kong Alterar |
|---|
Carregamento notícias, por favor aguarde mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party